
Victron Energy BlueSolar 115W 12V Poly Serie 4b
Produktdetails
Kompaktes polykristallines Solarmodul mit 115 Wp Nennleistung, ideal für netzunabhängige 12-V-Systeme in Wohnmobilen, Booten, Gartenhäusern und Off-Grid-Anwendungen.
- 115 Wp Nennleistung bei 18.9 V MPP-Spannung und 6.08 A MPP-Strom
- 36 polykristalline Zellen, Leerlaufspannung 22.73 V
- Abmessungen 1030 x 668 x 30 mm bei nur 8 kg Gewicht
- Vorverkabelt mit 900 mm Anschlusskabel und MC4-Steckern
- Maximale Systemspannung 1000 V, Oberflächenbelastung bis 200 kg/m²
Dank Hochleistungs-Bypassdioden wird der Ertragsverlust bei Teilverschattung minimiert. Das gehärtete Sekuritglas mit hohem Transmissionsgrad sorgt für Stoßfestigkeit und zuverlässige Leistung auch bei schwachen Lichtverhältnissen. 25 Jahre beschränkte Leistungsgewährleistung sichern Ihre Investition langfristig ab.
Technische Daten
| Nennleistung | 115 |
| MPP-Spannung (Vmpp) | 18.9 |
| MPP-Strom (Impp) | 6.08 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22.73 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6.56 |
| Zellentyp | Polykristallin |
| Anzahl Zellen | 36 |
| Maximale Systemspannung | 1000 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.45 |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.35 |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.04 |
| Temperaturbereich | -40 bis +85 |
| Maximale Oberflächenbelastung | 200 |
| Hagelbeständigkeit | 23 m/s, 7.53 g |
| Ausgangstoleranz | ±3 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabellänge | 900 |
| Rahmen | Aluminium eloxiert |
| Abmessungen | 1030 x 668 x 30 |
| Gewicht | 8.0 |
| Produktgewährleistung | 5 |
| Leistungsgewährleistung | 10 Jahre 90% / 25 Jahre 80% |
| Artikelnummer | BS-001521 |
| EAN / GTIN | 8719076057796 |




