
FuturaSun Silk Rhino 455W N-Type Solarmodul Black Frame
SKU: BS-001567-1Stk
AUF LAGER · 3–5 Werktage
SICHER BEZAHLEN MIT:
Produktdetails
Hochbelastbares N-Type-Modul mit 455 W Nennleistung und 22,77 % Modulwirkungsgrad für anspruchsvolle Dachinstallationen und hagelgefährdete Regionen.
- 96 monokristalline N-Type-Halbzellen (MBB, 182 x 105 mm)
- Hagelwiderstandsklasse HW5: geprüft mit 50 mm Hagelkörnern bei 111 km/h
- Schneelast bis 7800 Pa, Windlast bis 5400 Pa
- 4 mm gehärtetes Frontglas mit Antireflexbeschichtung
- Zertifiziert nach IEC EN 61215 und IEC EN 61730
Durch die verstärkte Rückseite mit zwei zusätzlichen Querstreben eignet sich das Silk Rhino besonders für schneereiche Gebiete und exponierte Standorte. 15 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie mit max. 0,4 % jährlicher Degradation ab dem 2. Jahr.
Technische Daten
| Nennleistung (Pmax) | 455 |
| Modulwirkungsgrad | 22.77 |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 35.63 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16.02 |
| Nennspannung (Umpp) | 30.17 |
| Nennstrom (Impp) | 15.08 |
| Leistungssortierung | 0/+5 |
| Zellentyp | 96 monokristalline MBB N-Type Halbzellen 182 x 105 mm |
| Abmessungen | 1762 x 1134 x 30 |
| Gewicht | 26.6 |
| Frontglas | 4 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium-Hohlkammerprofil mit Entwässerungsbohrungen |
| Rückseitenfolie | Verbundfolie |
| Anschlussdose | IEC 62790 zertifiziert, IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Solarkabel | 1100 |
| Kabelquerschnitt | 4 |
| Max. Rückstrombelastbarkeit (Ir) | 25 |
| Max. Systemspannung | 1000 |
| Mechanische Belastbarkeit (Schnee) | 7800 |
| Mechanische Belastbarkeit (Wind) | 5400 |
| Hagelwiderstandsklasse | HW5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.045 |
| NOCT | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 |
| Zertifizierungen | IEC EN 61215, IEC EN 61730, Fire Class C, HW5 |
| Artikelnummer | BS-001567-1Stk |
| EAN / GTIN |

FuturaSun Silk Rhino 455W N-Type Solarmodul Black Frame
€167,14
€139,28



