
Prefa Solarmodul PREFALZ 650 150Wp TOPCon Glas-Glas
Produktdetails
Speziell für die Integration in PREFALZ Doppelstehfalzbahnen entwickeltes TOPCon-Solarmodul mit 150 Wp Nennleistung und widerstandsfähigem Glas-Glas-Aufbau.
- 2 × 20 monokristalline Halfcut-Solarzellen, 13,4 % Modulwirkungsgrad
- Glas-Glas-Modul mit 2 × 3,2 mm prismiertem Glas, hagelgeprüft nach HW4
- Dezentrale Anschlussdose mit Stäubli MC4 Konnektoren (IP 65)
- Max. Systemspannung 1.000 V, Schutzklasse II
Geeignet für Dachneigungen von 3° bis 60° und konzipiert für das Prefa Komplettsystem mit dem Solarhalter PREFALZ Vario. Die geringe Aufbauhöhe von 70 mm ermöglicht eine flächenbündige Dachintegration. 10 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie (min. 85 % Nennleistung). Hergestellt in Österreich, zertifiziert nach IEC 61215 und IEC 61730.
Technische Daten
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 40 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| MPP-Nennleistung bei STC | 150 Wp |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| MPP-Strom | 12.44 A |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 13.4 % |
| MPP-Spannung | 12.06 |
| Leerlaufspannung | 14.15 |
| Kurzschlussstrom | 12.96 |
| Leistungstoleranz | ±5 |
| Zellentyp | TOPCon |
| Zellabmessungen | 182 × 91 |
| Anzahl Bypassdioden | 1 |
| Glasspezifikation | 2 × 3.2 mm, prismiert |
| Abmessungen Solarmodul | 2000 × 558 |
| Gewicht | 21 |
| Schutzklasse | II |
| Max. Rückstrom | 15 |
| Modulanschluss | 4.0 mm² Solarkabel |
| Anschlusssystem | Dezentrale Anschlussdose mit Stäubli MC4, IP 65 |
| Spannungskoeffizient (Uoc) | -0.25 |
| Stromkoeffizient (Isc) | 0.045 |
| Leistungskoeffizient (Pmax) | -0.32 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 … +85 |
| Hageltest | HW4 |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730 |
| Artikelnummer | BS-001469-30Stk |
| EAN / GTIN | 9008298386906 |




