
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 11 kW Frequenzumrichter 400V 3-phasig
Produktdetails
Speziell für Solarpumpensysteme entwickelt, optimiert der Altivar Solar ATV320 den Energieertrag aus PV-Anlagen und sorgt für zuverlässigen Pumpenbetrieb auch bei schwankender Solarleistung.
• Maximale Energieausbeute aus der PV-Anlage — durch MPPT-optimierte Regelung passt sich der Antrieb dynamisch an die verfügbare Solarleistung an
• Breite Kommunikationsvielfalt — Modbus, CANopen, PROFIBUS, EtherNet/IP und PROFINET ermöglichen einfache Einbindung in Automatisierungs- und Fernüberwachungssysteme
• Integrierte Sicherheitsfunktionen STO und SS1 — schützen Anlage und Bedienpersonal ohne externe Sicherheitsrelais
• Kompaktes Bauformat — spart wertvollen Platz im Schaltschrank und vereinfacht die Verdrahtung
• ATV312-Solar-Kompatibilitätsmodus — ermöglicht den Austausch älterer Geräte ohne Änderung des SPS-Programms, was Wartungskosten senkt
Ideal für gewerbliche und kommunale Solarpumpenanlagen, z. B. Bewässerung, Brauchwasserversorgung oder Druckerhöhung. Der ATV320 eignet sich für professionelle Installateure und Systemintegratoren, die eine zuverlässige, normengerechte Antriebslösung mit breiter Protokollunterstützung benötigen. Erhältlich bei BlackoutSolar als Teil eines vollständigen PV-Systemsortiments.
Technische Daten
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Netzspannung | 380..500 V |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Max. Ausgangsspannung | 500 V |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Nennausgangsstrom I2N | 27.7 A |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 11 kW |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 11 kW |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Bremschopper integriert | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 330 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 198 mm |
| Motorleistung | 11 |
| Gewicht | 6.8 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Taktfrequenz | 2–16 |
| Geräuschpegel | 58 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10…50 °C (ohne Leistungsreduzierung), bis 60 °C mit Derating |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25…70 |
| Betriebshöhe | bis 1000 m ohne Leistungsreduzierung, bis 2000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Nennstrom Eingang | 36.6 |
| Max. Spitzenstrom | 41.6 |
| Scheinleistung | 22.2 |
| Verlustleistung (Lüfter) | 370 |
| Kühlluftvolumen | 156 |
| Bremsmoment | 170 |
| Sicherheitsfunktionen | STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed) |
| Garantie | 18 |
| Zertifizierungen | CE, UR, UKCA, RCM, RoHS, REACH |
| Normen | IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1 |
| EMV-Filter | Klasse C3, integriert |
| Anzahl Relaisausgänge | 2 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Artikelnummer | BS-001671 |
| EAN / GTIN | 3606486835951 |



