
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 7,5 kW Frequenzumrichter 400V
Produktdetails
Speziell für solarbetriebene Pumpensysteme konzipiert, optimiert der Altivar Solar ATV320 den Energieeinsatz aus der PV-Anlage und maximiert so die Pumpenverfügbarkeit auch bei schwankender Sonneneinstrahlung.
• Maximale Ausnutzung jedes Sonnenstrahls — integrierte Solarfunktionen passen die Drehzahl kontinuierlich an die verfügbare PV-Leistung an
• Einfache Integration in bestehende Systeme — Modbus, CANopen, PROFINET und Ethernet IP/Modbus TCP sind bereits an Bord
• Direkter Austausch älterer Installationen — ein spezieller Kompatibilitätsmodus ersetzt den ATV312 Solar ohne Anpassung der SPS-Programmierung
• Integrierte Sicherheitsfunktionen STO und SS1 — schützen Anlage und Personal ohne externe Sicherheitsbauteile
• Kompakte Bauform für platzsparende Schaltschrankintegration — auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen dauerhaft betriebssicher
Geeignet für gewerbliche und industrielle Solarpumpenanlagen, etwa in der Bewässerungstechnik, Wasserversorgung oder industriellen Prozesstechnik. Bei BlackoutSolar erhalten Installateure und Systemintegratoren diesen Antrieb für Motorleistungen bis 7,5 kW an dreiphasigen Netzen von 380–500 V. Das Green-Premium-Produkt von Schneider Electric erfüllt RoHS- und REACH-Anforderungen und eignet sich für professionelle PV-Pumpenprojekte jeder Größenordnung.
Technische Daten
| Netzspannung | 380..500 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 500 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 17 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 7.5 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 7.5 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 232 mm |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Produktgewicht | 3.6 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Taktfrequenz | 2–16 |
| EMV-Filter | Integriert, Klasse C2 |
| Sicherheitsfunktionen | STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10…50 °C (ohne Leistungsreduzierung), 50…60 °C (mit Leistungsminderung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25…70 °C |
| Betriebshöhe | bis 1000 m ohne Leistungsreduzierung, 1000–2000 m mit 1 % Stromreduzierung pro 100 m |
| Bremsmoment | 170 % |
| Geräuschpegel | 54 |
| Kühlluftvolumen | 60 |
| Verlustleistung | 229 W bei 380 V / 4 kHz |
| Produktzertifizierungen | CE, UR, UKCA, RCM |
| Normen | IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1 |
| Garantie | 18 |
| Regelkreis | Einstellbarer PID-Regler |
| Drehzahlgenauigkeit | ±10 % des Nennschlupfs |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bauweise | Kompakt, mit Kühlkörper |
| Montagemodus | Aufputzmontage, senkrecht ±10° |
| Artikelnummer | BS-001693 |
| EAN / GTIN | 3606486835944 |




