
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 15 kW Frequenzumrichter 3-phasig
Produktdetails
Speziell für solarbetriebene Pumpsysteme optimiert, maximiert der Altivar Solar ATV320 den Ertrag aus PV-Generatoren und hält Pumpen auch bei schwankender Sonneneinstrahlung zuverlässig im Betrieb.
• Solarbetrieb ohne Netzanschluss möglich — ideal für abgelegene Bewässerungs- und Wasserversorgungsanlagen
• Integrierte Sicherheitsfunktionen (STO, SS1, SLS) — schützt Anlage und Personal ohne externe Sicherheitsmodule
• Nahtlose Einbindung in Leittechnik und SCADA über Modbus, CANopen, PROFINET und EtherNet/IP
• Breiter Betriebstemperaturbereich bis 50 °C — zuverlässig auch in warmen Technikräumen und Freiluftschränken
• Kompatibler Ersatz für ältere ATV312 Solar-Umrichter — kein Umprogrammieren der SPS erforderlich
Geeignet für Systemintegratoren und Installateure, die solargespeiste Pumpsysteme in der Landwirtschaft, Wasserversorgung oder Gebäudetechnik realisieren. Das kompakte Gehäuse lässt sich platzsparend in Schaltschränke integrieren. Als Green-Premium-Produkt erfüllt der ATV320 Solar hohe Umwelt- und Konformitätsstandards (CE, UKCA, UR, RCM, RoHS, REACH).
Technische Daten
| Netzspannung | 200..240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 240 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 66 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 15 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 15 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 330 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 198 mm |
| Motorleistung Schwerlastbetrieb | 15.0 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Schaltfrequenz einstellbar | 2–16 |
| Max. Eingangsstrom | 79.7 |
| Max. Spitzenstrom (60 s) | 99.0 |
| Scheinleistung | 27.9 |
| Verlustleistung (Lüfter, 200 V, 4 kHz) | 551 |
| Geräuschpegel | 58 |
| Betriebstemperatur | -10…50 °C (ohne Derating), 50…60 °C (mit Derating) |
| Lagertemperatur | -25…70 |
| Betriebshöhe | bis 1000 m ohne Derating, bis 2000 m mit 1 % Stromreduzierung je 100 m |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Kühlluftvolumen | 156.0 |
| Bremsmoment | 170 % |
| Relaisausgänge | 2 |
| Sicherheitsfunktion STO | Ja |
| Sicherheitsfunktion SS1 | Ja |
| Sicherheitsfunktion SLS | Ja |
| Gewicht (Produkt) | 6.9 |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, UR, RCM, RoHS (EU & China), REACH |
| Normen | IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 (C2/C3), IEC 61508, IEC 13849-1 |
| Garantie | 18 |
| EMV-Filter | Ohne EMV-Filter |
| Artikelnummer | BS-001672 |
| EAN / GTIN | 3606486835845 |




