
Schneider Electric Altivar Solar ATV320 Frequenzumrichter 3 kW 400V
Produktdetails
Speziell für solargespeiste Pumpsysteme optimiert, regelt der Altivar Solar ATV320 die Motorleistung dynamisch entsprechend dem verfügbaren PV-Strom — ohne Netzanschluss oder Batteriespeicher.
• Maximale Ausbeute aus jeder Sonnenstunde — intelligente Drehzahlregelung passt den Pumpbetrieb kontinuierlich an die aktuelle Solarleistung an
• Vielfältig vernetzbar — Modbus, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP und weitere Protokolle ermöglichen einfache Integration in bestehende Steuerungen und Fernüberwachungslösungen
• Integrierter EMV-Filter der Klasse C2 — spart externe Komponenten und vereinfacht den Schaltschrankaufbau
• Eingebaute Sicherheitsfunktionen STO und SS1 — erfüllen moderne Maschinenrichtlinien ohne zusätzliche Hardware
• Kompaktes Format — lässt sich platzsparend in kleinen Schaltschränken oder direkt an der Pumpenstation montieren
Der ATV320 Solar richtet sich an Systemintegratoren und Installateure, die netzunabhängige oder hybride Solarpumpenanlagen für Bewässerung, Wasserversorgung oder Druckerhöhung realisieren. Dank eines speziellen Kompatibilitätsmodus lässt er sich als direkter Ersatz für ältere ATV312-Solar-Antriebe einsetzen — ohne Änderungen am SPS-Programm. Für Planung und Auslegung steht das Altivar Solar Sizer-Tool zur Verfügung.
Technische Daten
| Netzspannung | 380..500 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 500 V |
| Nennausgangsstrom I2N | 7.1 A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 3 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 3 kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 7 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Mit PC-Anschluss | Ja |
| Bremschopper integriert | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Höhe | 184 mm |
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 158 mm |
| Motorleistung | 3.0 |
| Nennschaltfrequenz | 4 |
| Einstellbare Taktfrequenz | 2–16 |
| Geräuschpegel | 52 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10…50 °C (ohne Leistungsreduzierung), 50…60 °C (mit Leistungsminderung) |
| Betriebshöhe | ≤ 1.000 m ohne Leistungsreduzierung, 1.000–2.000 m mit 1 % Stromreduzierung pro 100 m |
| EMV-Filter | Integriert, Klasse C2 |
| Sicherheitsfunktionen | STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed) |
| Bremsmoment | 170 % |
| Überdrehmoment (vorübergehend) | 170–200 % |
| Garantie | 18 |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, UR, RCM, RoHS |
| Normen | IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, IEC 61508, IEC 13849-1 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Montageposition | Senkrecht ±10° |
| Kühlluftvolumen | 37.7 |
| Verlustleistung | 93.0 W bei 380 V / 4 kHz |
| Artikelnummer | BS-001687 |
| EAN / GTIN | 3606486835913 |




