
Sonnenkraft Power-60 HC MAXIM 365W Black Mono
Produktdetails
Dank intelligenter MAXIM-Anschlussdose steuert dieses Halbzellenmodul jede einzelne Zellreihe unabhängig und minimiert Ertragsverluste durch Verschattung oder Verschmutzung — ganz ohne zusätzliche Optimierer.
- 365 Wp Nennleistung bei 19,66 % Modulwirkungsgrad
- 120 Halbzellen mit Einzelstringverschaltung und 9-Busbar-Technologie
- DEFLECT-Solarglas 3,2 mm mit 94,9 % Lichttransmission, blendreduziert
- Zertifiziert nach IEC 61215 / IEC 61730, Hageltest HW4, IP65
- Leistungstoleranz +5 W / −0 W, 25 Jahre Leistungsgarantie
Ideal für Dächer mit Verschattungsproblematik oder komplexen Geometrien. Der schwarze Rahmen und die schwarze Frontseite sorgen für eine unauffällige Dachintegration. Original Stäubli MC4 Konnektoren gewährleisten sichere und normgerechte Anschlüsse.
Technische Daten
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Anzahl der Zellen | 120 |
| MPP-Nennleistung bei STC | 365 Wp |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| MPP-Spannung | 34.91 V |
| Leerlaufspannung | 35 V |
| MPP-Strom | 10.51 A |
| Kurzschlussstrom | 11.03 A |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 19.66 % |
| Länge | 1773 mm |
| Breite | 1047 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 20.3 kg |
| Mit Rahmen | Ja |
| Farbe des Rahmens | schwarz |
| Mit Anschlusskabel | Ja |
| Kabellänge | 1150 mm |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 |
| Betriebstemperatur | -40..85 °C |
| Rückstrombelastbarkeit | 15 A |
| Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.36 |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.28 |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.059 |
| Glastyp | Interfloat Deflect 3.2 mm |
| Steckertyp | Stäubli MC4 |
| Schutzart | IP65 |
| Hageltest | HW4 |
| Testlast | 5400 |
| Designlast | 3600 |
| Leistungstoleranz | +5 / -0 |
| Produktgarantie | 12 |
| Leistungsgarantie | 25 |
| Zellgröße | 166 x 83 |
| Max. Ausgangsstrom MPPT-Modus | 11.2 |
| Salznebeltest | 96 |
| Ammoniakbeständigkeit | 1500 h bei 750 ppm |
| Module pro Palette | 24 |
| Artikelnummer | BS-000093-1Stk |
| EAN / GTIN |




