
Trina Solar Vertex S+ 455W Glas-Glas TOPCon Black Frame
SKU: BS-001435-1Stk
AUSVERKAUFT
SICHER BEZAHLEN MIT:
Produktdetails
Hocheffizientes Doppelglasmodul mit N-Typ i-TOPCon-Zelltechnologie für maximale Flächenausnutzung auf begrenzten Dachflächen.
- 455 Wp Nennleistung bei 22,8 % Modulwirkungsgrad
- Glas-Glas-Aufbau (2× 1,6 mm gehärtetes Glas) mit schwarzem Aluminiumrahmen
- Belastbar bis 5.400 Pa Schnee- und 4.000 Pa Windlast
- Geringe Degradation: max. 1 % im ersten Jahr, danach 0,4 % p. a.
- 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie
Mit 21 kg Gewicht und kompakten Maßen von 1.762 × 1.134 mm eignet sich das Modul für flexible Installationslösungen. Hohe Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen. Zertifiziert nach IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 und IEC 62716.
Technische Daten
| Nennleistung | 455 |
| Leistungstoleranz | 0/+5 |
| Modulwirkungsgrad | 22.8 |
| Zelltechnologie | N-Typ i-TOPCon |
| Zellanordnung | 144 Zellen |
| Spannung im MPP (Umpp) | 45.0 |
| Strom im MPP (Impp) | 10.11 |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 53.4 |
| Kurzschlusstrom (Isc) | 10.77 |
| NOCT | 43 (±2) |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.04 |
| Maximale Systemspannung | 1500 |
| Maximale Absicherung | 25 |
| Modulmaße | 1762 × 1134 × 30 |
| Gewicht | 21.0 |
| Frontglas | 1.6 mm hochtransparentes anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
| Rückseitenglas | 1.6 mm hitzevorgespanntes Glas |
| Verkapselungsmaterial | POE/EVA |
| Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz |
| Anschlussdose | IP 68 |
| Kabelquerschnitt | 4.0 |
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2 |
| Schneelast | 5400 |
| Windlast | 4000 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 |
| Produktgarantie | 25 |
| Leistungsgarantie | 30 |
| Artikelnummer | BS-001435-1Stk |
| EAN / GTIN |

Trina Solar Vertex S+ 455W Glas-Glas TOPCon Black Frame
€102,29
€85,24



