
Trina Solar Vertex S+ 460W Glas-Glas TOPCon Black Frame
SKU: BS-001900-1Stk
BESTELLBAR · 6–9 Wochen
SICHER BEZAHLEN MIT:
Produktdetails
Mit n-Typ i-TOPCon-Zellarchitektur und Doppelglas-Aufbau vereint dieses Modul der Vertex S+ Serie hohe Leistung mit ausgezeichneter Langlebigkeit.
- 460 Wp Nennleistung bei 23,0 % Modulwirkungsgrad
- Doppelglas-Aufbau (1,6 mm + 1,6 mm) für erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit
- Geringe Degradation: max. 1 % im ersten Jahr, danach 0,4 % p. a.
- Belastbar bis 5.400 Pa Schnee- und 4.000 Pa Windlast
- 25 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
Mit kompakten Abmessungen von 1.762 × 1.134 mm und nur 21 kg eignet sich das Modul für Schräg- und Flachdachanlagen. Hohe Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen erleichtert die Systemintegration.
Technische Daten
| Nennleistung | 460 |
| Leistungstoleranz | 0/+5 |
| Modulwirkungsgrad | 23.0 |
| Zelltechnologie | N-Typ i-TOPCon |
| Zellanordnung | 144 Zellen |
| Spannung im MPP (Umpp) | 45.4 |
| Strom im MPP (Impp) | 10.14 |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 53.8 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.81 |
| NOCT | 43 (±2) |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.04 |
| Modulmaße | 1762 × 1134 × 30 |
| Gewicht | 21.0 |
| Frontglas | 1.6 mm, hochtransparent, anti-reflexbeschichtet, hitzevorgespannt |
| Rückseite | 1.6 mm, hitzevorgespanntes Glas |
| Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz |
| Anschlussdose | IP68 |
| Kabelquerschnitt | 4.0 |
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2 |
| Maximale Systemspannung | 1500 |
| Maximale Absicherung | 25 |
| Schneelast | 5400 |
| Windlast | 4000 |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 |
| Produktgarantie | 25 |
| Leistungsgarantie | 30 |
| Degradation Jahr 1 | max. 1 |
| Jährliche Degradation Jahre 2–30 | max. 0.4 |
| Artikelnummer | BS-001900-1Stk |
| EAN / GTIN |

Trina Solar Vertex S+ 460W Glas-Glas TOPCon Black Frame
€106,26
€88,55



