
Victron SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can Solarladeregler
Produktdetails
Ultraschnelles MPPT-Tracking und ein maximaler Wirkungsgrad von 99 % machen diesen Laderegler zur zuverlässigen Schaltzentrale in anspruchsvollen Insel- und Off-Grid-Systemen.
• Max. PV-Eingangsspannung: 250 V (absoluter Höchstwert), 245 V im Betrieb
• Max. Ladestrom: 100 A, PV-Nennleistung bis zu 5800 W bei 48 V
• Datenkommunikation: VE.Can, VE.Direct und integriertes Bluetooth Smart
• Programmierbares DPST-Relais (240 VAC / 4 A) und Fern-Ein-/Abschaltung
• Schutzklasse IP43 (Elektronik), IP22 (Anschlussbereich); Betrieb bis +60 °C
Dank VE.Can lassen sich bis zu 25 Regler synchronisiert parallel betreiben und nahtlos in Victron GX-Systemumgebungen einbinden. Die Tr-Variante mit programmierbarem Relais eignet sich besonders für gewerbliche Inselanlagen und größere Off-Grid-Installationen, bei denen professionelles Lademanagement und zuverlässige Systemkommunikation gefragt sind.
Technische Daten
| Batteriespannung | 12 / 24 / 36 / 48 |
| Max. PV-Leerspannung (absolut) | 250 |
| Max. PV-Leerspannung (Betrieb) | 245 |
| Max. PV-Kurzschlussstrom | 70 |
| PV-Nennleistung bei 12 V | 1450 |
| PV-Nennleistung bei 24 V | 2900 |
| PV-Nennleistung bei 36 V | 4350 |
| PV-Nennleistung bei 48 V | 5800 |
| Max. Wirkungsgrad | 99 |
| Eigenverbrauch | < 35 mA @ 12 V / < 20 mA @ 48 V |
| Ladealgorithmus | Mehrstufig adaptiv (8 vorprogrammierte + benutzerdefiniert) |
| Temperaturkompensation | -16 / -32 / -64 mV/°C |
| Betriebstemperatur | -30 bis +60 (volle Leistung bis 40 °C) |
| Maximale Höhe | 5000 (volle Leistung bis 2000 m) |
| Luftfeuchtigkeit | 95, nicht kondensierend |
| Schutzklasse Elektronik | IP43 |
| Schutzklasse Anschlussbereich | IP22 |
| Programmierbares Relais | DPST, 240 VAC / 4 A bzw. 4 A bis 35 VDC, 1 A bis 60 VDC |
| Parallelbetrieb | Bis zu 25 Geräte (VE.Can) / bis zu 10 Geräte (Bluetooth) |
| Datenkommunikation | VE.Can, VE.Direct, Bluetooth Smart |
| PV-Anschlüsse | Zwei Paar MC4 (max. 30 A pro Stecker), Kabelquerschnitt 35 mm² / AWG2 |
| Batterieanschlüsse | 35 mm² / AWG2 |
| Gehäusefarbe | Blau (RAL 5012) |
| Verschmutzungsgrad | PD3 |
| Gespeicherte Trenddaten | 46 Tage |
| Sicherheitsnormen | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| Abmessungen (H x B x T) | 216 x 295 x 103 |
| Gewicht | 4.5 |
| Artikelnummer | BS-000633 |
| EAN / GTIN | 8719076055662 |




