
Weidmüller PV Next Generatoranschlusskasten 6 MPP 1000V Typ I/II
Produktdetails
Schützt zuverlässig die DC-Seite von Photovoltaikanlagen mit bis zu 6 MPP-Trackern vor gefährlichen Überspannungen — etwa durch Blitzeinschläge oder Schaltüberspannungen.
• Kombinierter Überspannungsableiter Typ I/II — ein Gerät erfüllt beide Schutzklassen gleichzeitig und spart Installationsaufwand
• 2 parallel schaltbare Eingänge pro MPP — ermöglicht flexible String-Kombinationen und reduziert den DC-Verkabelungsaufwand
• WM4C-Steckverbinder an Ein- und Ausgängen — schnelle, werkzeuggeführte Montage ohne Fehleranfälligkeit
• Robustes GFK-Gehäuse mit 5-Jahren-Gewährleistung — langfristig zuverlässig auch bei widrigen Witterungsbedingungen
• Signalkontakt am Überspannungsschutz — ermöglicht Fernüberwachung und Monitoring der Schutzeinrichtung
Geeignet für gewerbliche und größere private PV-Anlagen mit Multi-MPP-Wechselrichtern. Die Wandmontage über vier Montagefüße lässt sich einfach an Fassaden oder in Schaltschränken im geschützten Außenbereich realisieren. Installationsbetriebe profitieren von der normenkonformen Ausführung nach EN 61439-2 und EN 61643-31.
Technische Daten
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 334 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Prüfklasse Typ 1 | Ja |
| Prüfklasse Typ 2 | Ja |
| Prüfklasse Typ 3 | Nein |
| Einsatztemperatur | -40..50 °C |
| Max. Ausgangsstrom | 0 A |
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
| Art der Einführung | sonstige |
| Modellbezeichnung | PV Next |
| Bemessungsspannung DC | 1000 |
| Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC (UCPV) | 1100 |
| Anzahl MPP-Tracker | 6 |
| Eingänge pro MPP | 2 |
| Ausgänge pro MPP | 1 |
| Max. Strom pro MPP | 30 |
| Max. Strom pro String | 30 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 37.5 |
| Überspannungsschutz Anforderungsklasse | Typ I / II |
| Ableitstrom max. (8/20 µs) | 40 |
| Gesamtableitstrom Itotal (8/20 µs) | 50 |
| Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) | 6.25 |
| Gesamtableitstrom Itotal (10/350 µs) | 12.5 |
| Schutzpegel Up (+/-, -/PE, +/PE) | ≤ 3.8 |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11000 |
| Leiteranschlussquerschnitt Eingang (min.) | 4 |
| Leiteranschlussquerschnitt Eingang (max.) | 6 |
| Leiteranschlussquerschnitt Ausgang (min.) | 4 |
| Leiteranschlussquerschnitt Ausgang (max.) | 6 |
| Anschlussart | WM4C Steckverbinder |
| Kabeldurchmesser Einführung (min.) | 5 |
| Kabeldurchmesser Einführung (max.) | 10 |
| Montageart | Wandmontage über 4 Montagefüße |
| Einbauort | Geschützter Außenbereich |
| Normen | EN 61439-2, IEC 61439-2, EN 61643-31 |
| Zulassungen | RoHS konform |
| Schutzklasse | II |
| Feuchtigkeit | 5–90 % (keine Betauung) |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Nettogewicht | 6.947 |
| Artikelnummer | BS-001247 |
| EAN / GTIN | 4050118824896 |




